获取资料

2022高考报名人数 全国各省高考报名人数变化

日前,已有多个省市公布2022年高考报名人数,从已经统计到的数字来看,均大幅增长!2021年高考人数1078万,2022年高考人数还会再创新高吗?

2022高考报名人数 全国各省高考报名人数变化

一,2022高考报名人数(部分)

截至目前,已有多个省市公布了今年的高考报考人数,均大幅增长。

1 湖南省

5月7日,2022年湖南省高考安全工作电视电话会议在长沙召开。2022年湖南省高考报名人数共有65.5万人,比上年增加7.6万人,报考人数和增量均创历史新高。

其中,普通高考报考人数49.7万人,比上年增加4.1万人(首选物理的考生有28万人,占比56%,首选历史的考生有21.7万人,占比44%);对口升学考试报考人数15.2万人,比上年增加3.5万人;2+4转段、少年班等其他考生约6000人,与上年持平。

2 河北省

据相关消息,2022年河北省高报名人数共75万余人,比2021年的63.4万余人超出了11万多,2022年高考录取竞争将更为激烈。

3 四川

3月18日,四川省在雅安市汉源县召开2022年普通本科高校招生宣传会。会上透露了今年的高考报名人数超过77万人,对比去年(69.8万)涨了7.2万。

4 天津市

天津市2022年的报名人数约为5.8万,比去年增加了约2千人,增幅约为3.6%。生源有所增加,主要是适龄人口的自然增长。天津市高考适龄人口数量经历了连续多年的下降,从8万到7万,再到6万,到不足6万,从2022年开始将逐渐回升。

5 广东江门

据“江门发布”此前消息:2022年高考江门市报名人数共36421人,其中,夏季高考报名人数为29174人,包括随迁子女3809人;春季高考(3+证书)4329人。普通高考报名总人数比2021年增加了3193人。

6 安徽亳州

据亳州晚报消息:2022年亳州市普通高考报名考生48694人、较去年增加5359人,其中文科22814人,理科25880人。5月11日下午,合肥市相关部门发布高考最新信息。2022年合肥市高考报名人数9.2万人,占全省15.3%,这意味着全省报名人数约60万,比去年54.3万增加了约5.7万人。

7 西藏拉萨

据拉萨日报消息:2022年拉萨市共有8977名考生参加全国普通高考。

在今年报考的8977名考生中,户籍从外省迁入考生841人,进藏干部职工子女590人,援藏干部职工子女22人,世居少数民族考生6944人,内地中职班52人,军警考生436人,森警和消防免考考生73人,其他类考生19人。按报考科类统计,文史类考生5403人(统考试卷1109人,民族试卷4294人),理工类考生3501人(统考试卷954人,民族试卷2547人);外语科目报考小语种考生25人。

二,全国各省高考报名人数变化

省/市 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
全国 1071万↑ 1031万↑ 975万↑ 940万 940万↓ 942万↑ 939万↑ 912万↓ 915万↓
河南 115.8万↑ 100万+↑ 98.3万↑ 86.3万↑ 82万↑ 77.2万↑ 72.4万↓ 71.63万↓ 80.5万↑
广东 78.8万↑ 76.8万↑ 75.8万↑ 75.7万↑ 73.3万↓ 75.4万↓ 75.6万↑ 72.7万↑ 69.2万↑
四川 67万↑ 65万↑ 62万↑ 58.3万↑ 57.13万 超57万 57.17万↑ 54万↑ 53.8万↑
河北 62.48万↑ 55.96万↑ 48.6万↑ 43.6万↑ 42.31万↑ 40.48万↓ 41.82万↓ 44.98万↓ 45.93万↓
安徽 52.38万↑ 51.3万↑ 49.9万 49.9万↓ 50.99万↓ 54.6万↑ 52.7万↑ 51.1万↑ 50.6万↓
湖南 53.7万↑ 50万↑ 45.2万↑ 41.1万↑ 40.16万↑ 38.99万↑ 37.8万↑ 37.3万↑ 35.2万↓
山东 53万↓ 55.99万↑ 59.2万↑ 58.3万↓ 60.2万↑ 69.61万↑ 55.8万↑ 50万↓ 51万↓
广西 50.7万↑ 46万↑ 40万↑ 36.5万↑ 33万余↑ 近31万↓ 31.5万↑ 29.8万↑ 28.5万↓
贵州 47万↑ 45.8万↑ 44.1万↑ 41.2万↑ 37.38万↑ 33.05万↑ 29.27万↑ 24.78万↓ 24.8万↑
江西 38.94万↓ 42.1万↑ 38万↑ 36.5万↑ 36.06万↑ 35.46万↑ 32.59万↑ 27.43万↑ 26.9万↓
湖北 39.48万↑ 38.4万↑ 37.4万↑ 36.2万↑ 36.14万↓ 36.84万↓ 40.27万↓ 43.8万↓ 45.7万↓
江苏 34.89万↑ 33.9万↑ 33万 33万↓ 36.04万↓ 39.29万↓ 42.57万↓ 45.1万↓ 47.4万↓
山西 32.6万↑ 31.4万↑ 30.5万↓ 31.7万↓ 33.9万↓ 34.22万↑ 34.16万↓ 35.8万↓ 36.1万↑
云南 34.3万↑ 32.6万↑ 30万↑ 29.3万↑ 28万↑ 27.21万↑ 25.59万↑ 23.6万↑ 21万↓
陕西 32.23万↓ 32.59万↑ 31.9万 31.9万↓ 32.8万余↓ 34.4万↓ 35.3万↓ 36.65万↓ 37.53万↓
浙江 32.57万↑ 31.5万↑ 30.6万↑ 29.1万↓ 30.74万↓ 31.79万↑ 30.86万↓ 31.3万↓ 31.6万↑
重庆 28.3万↑ 26.4万↑ 25万↑ 24.7万↓ 24.88万↓ 25.54万↑ 25.06万↑ 23.5万↑ 23万↑
辽宁 24.4万↑ 18.5万↓ 20.8万↓ 21.82万↓ 22.51万↓ 23.9万↓ 25.4万↓ 25.6万↑
甘肃 26.31万↑ 21.8万↓ 27.3万↓ 28.5万↓ 29.6万余↓ 30.38万↑ 29.7万↑ 28.3万↓ 29.6↓
黑龙江 21.1万↑ 20.6万↑ 16.9万↓ 18.8万↓ 19.7万↓ 19.8万↓ 20.4万↓ 20.8万↓ 21万↑
福建 20.26万↓ 20.78万↑ 20万↑ 18.8万↑ 17.5万↓ 18.93万↓ 25.5万 25.5万↑ 25万↓
内蒙古 197901↓ 19.9万↑ 19.5万↓ 19.8万↓ 20.11万↓ 18.4万↓ 18.8万↓ 19.3万↑ 18.95万↓
新疆 22.93万↑ 22.09万↑ 20.7万↑ 18.4万↑ 16.61万↑ 16.05万↓ 16.26万↑ 15.87万↑ 15.47万↑
吉林 15万余↓ 162787人↑ 15万↑ 14.3万↓ 14.85万↓ 13.76万↓ 16.02万↑ 15.9万↓ 16.2万↓
宁夏 60298↓ 7.17万↑ 6.9万 6.9万 6.9万↑ 6.7万↑ 6.4万↑ 5.87万↓ 6.02万↑
海南 57336↓ 5.9万↑ 5.8万↑ 5.7万↓ 6.04万↓ 6.2万↑ 6.1万↑ 5.6万↑ 5.5万↑
北京 49225↓ 5.9万↓ 6.3万↑ 6万↓ 6.12万↓ 6.8万↓ 7.05万↓ 7.27万↓ 7.3万↓
青海 46620↑ 44313↑ 4.2万↓ 4.6万↑ 4.5万↑ 4.2万↑ 3.97万↓ 4.06万↑ 3.8万↓
天津 56258↑ 5.5万 5.5万↓ 5.7万↓ 约6万↓ 6.1万↓ 约6万 6.3万↓ 6.4万↓
上海 5万 5万 5万 5万+ 约5.1万 5.1万↓ 5.2万↓ 5.3万↓ 5.5万↓
西藏 32973↑ 27580↑ 2.5万↓ 2.8万↑ 2.4万↑ 2.1万↑ 1.96万↑ 1.89万↓ 1.9万↑

三,历年高考录取人数及录取率

年份 高考人数 录取人数 录取率
2020 1071万
2019 1031万
2018 975万 715万 0.73
2017 940万 700万 0.7446
2016 940万 705万 0.75
2015 942万 700万 0.743
2014 939万 698万 0.743
2013 912万 694万 0.76
2012 915万 685万 0.75
2011 933万 675万 0.72
2010 946万 657万 0.69
2009 1020万 629万 0.62
2008 1050万 599万 0.57
2007 1010万 566万 0.56
2006 950万 546万 0.57
2005 877万 504万 0.57
2004 729万 447万 0.61
2003 613万 382万 0.62
2002 510万 320万 0.63
2001 454万 268万 0.59
2000 375万 221万 0.59
1999 288万 160万 0.56
1998 320万 108万 0.34
1997 278万 100万 0.36
1996 241万 97万 0.4
1995 253万 93万 0.37
1994 251万 90万 0.36
1993 286万 98万 0.34
1992 303万 75万 0.25
1991 296万 62万 0.21
1990 283万 61万 0.22
1989 266万 60万 0.23
1988 272万 67万 0.25
1987 228万 62万 0.27
1986 191万 57万 0.3
1985 176万 62万 0.35
1984 164万 48万 0.29
1983 167万 39万 0.23
1982 187万 32万 0.17
1981 259万 28万 0.11
1980 333万 28万 0.08
1979 468万 28万 0.06
1978 610万 40.2万 0.07
1977 570万 27万 0.05
0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址